خرید لپ تاپ برای بسیاری افراد کاری بسیار دشوار و وقت گیر است. با توجه به مدل های متنوع موجود در بازار برای بسیاری خریداران انتخاب لپ تاپ مناسب که نیازهایشان را برآورده کند کار آسانی نیست. اما داشتن کمی اطلاعات و دانش درباره مدل های مختلف لپ تاپ باعث می شود انتخاب درست تری برای خرید لپ تاپ متناسب با نیازهایمان داشته باشیم.
در اینجا با ارائه نکاتی در مورد ۳ مدل از محبوب ترین و پرفروش ترین لپ تاپ های بازار به شما کمک خواهیم کرد تا به راحتی معیارهایتان را تعیین و لپ تاپ مناسب را انتخاب کنید.
قیمت لپ تاپ لنوو – Lenovo
لنوو را میتوان جزو مقرون به صرفههای بازار دانست. لپتاپهای لنوو دارای تنوع خوبی هستند. مقرون به صرفه یکی از صفتهای بسیار خوبی است که محصولات این شرکت به خود اختصاص دادهاند. خریدن لپتاپهای این شرکت یک گزینه خوب برای کسانی است که دنبال محصولات مناسب هستند.
در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت لنوو در بازار را مشاهده میکنید:
نام محصول | قیمت |
LENOVO Legion Y۷۰۰۰ Core i۷ ۱۶GB ۱TB+۲۵۶GB SSD ۶GB Full HD Laptop | ۳۵.۸۳۰.۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad L۳۴۰ Ryzen ۷ ۳۷۰۰U ۸GB ۱TB ۲GB HD Laptop | ۱۶.۴۱۰.۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad L۳۴۰ Core i۵ ۸GB ۱TB ۲GB HD Laptop | ۱۵.۳۶۰.۰۰۰ |
LENOVO Yoga C۷۴۰ – Core i۵-۸GB-۱۴ inch | ۲۸.۸۷۰.۰۰۰ |
LENOVO Legion Y۵۴۰ Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸GB SSD ۴GB Full HD Laptop | ۳۳.۳۰۰.۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad V۳۳۰ Core i۷ ۱۲GB ۱TB ۲GB -۱۵.۶ inch – Full HD | ۱۹.۷۹۰.۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۹۰ Core i۵ ۸GB ۱TB ۲GB- ۱۵.۶inch | ۱۵.۴۲۰.۰۰۰ |
LENOVO Ideapad ۱۳۰ Core i۷ ۸GB ۱TB ۲GB Laptop | ۱۸.۳۶۰.۰۰۰ |
LENOVO Ideapad ۳۳۰ i۷ ۸۵۵۰U-۱۲GB-۱TB+۱۲۸SSD-MX۱۵۰-۴GB-FHD-۱۵inch | ۲۳.۵۵۰.۰۰۰ |
قیمت لپ تاپ دل – Dell
دل را میتوان یکی از شرکتهای دارای قدمت زیاد دانست. یکی از برندهای محبوب ایرانیان محصولات شرکت دل است. نام دل با استحکام و کیفیت گره خورده است، لپتاپهای این شرکت حضوری طولانی در بازار ایران داشتند و پس از گذشت سالهای طولانی هنوز جزو پرطرفدارترین برندهای بازار لپتاپ کشور به شمار میآیند.
آخرین قیمت لپتاپهای شرکت دل در بازار بدین ترتیب است:
نام محصول | قیمت |
Dell Latitude E۶۵۰۰ | ۳.۷۹۰.۰۰۰ |
Dell Latitude ۱۴ Rugged ۵۴۱۴- Core i۵- ۴GB-۲۵۶ SSD- ۱۴ inch Touch | ۴۴.۵۸۰.۰۰۰ |
Dell XPS ۱۵-۹۵۷۰-Core i۷ ۸۰۰۰H-۳۲GB-۱TB SSD-NVIDIA ۴GB-۱۵.۶ Inch | ۳۱.۳۶۰.۰۰۰ |
Dell VOSTRO ۱۴ ۵۴۷۱-Core i۵-۸GB-۱TB+۱۲۸ SSD-۴GB-۱۴ inch-FULL HD | ۱۳.۵۵۰.۰۰۰ |
Dell Inspiron ۱۱ ۳۱۶۸ N۳۷۱۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel ۱۱.۶ inch Touch | ۵.۵۴۰.۰۰۰ |
قیمت لپ تاپ ایسوس – Asus
سختافزار قوی جزو جدایی ناپذیر لپتاپهای ایسوس است. لپتاپهای ایسوس همیشه جزو بهترین محصولات دنیای فناوری بودهاند. اکثر مدلهای این شرکت در حد بالارده و گیمینگ هستند که مخاطبان خاص خود را دارد و در نتیجه قیمت بالایی نیز دارند.
آخرین قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس در بازار بدین شرح است:
نام محصول | قیمت |
Asus VivoBook ۱۵ N۵۸۰GD – Core i۷ – ۸GB – ۱TB+۱۲۸GB SSD – ۴GB | ۳۰.۶۴۰.۰۰۰ |
Asus VivoBook S۱۴ S۴۳۲FL i۷ ۸۵۶۵U-۸GB-۵۱۲GB-Intel-۱۴.۱inch | ۲۲.۳۷۰.۰۰۰ |
Asus ROG G۵۳۱GW-Core i۷-۹۷۵۰H(۹th)-۱۶GB-۱TB+۵۱۲ SSD-RTX۲۰۷۰-۸GB | ۶۷.۴۴۰.۰۰۰ |
Asus ROG Strix G۵۳۱GW – ZY – Core i۷ – ۱۶GB – ۱TB+۵۱۲ – ۸GB –۱۵.۶inch | ۴۵.۵۸۰.۰۰۰ |
Asus VivoBook S۱۳ S۳۳۰FL i۷-۸GB-۵۱۲GB-Intel-۱۳.۳inch | ۳۴.۵۴۰.۰۰۰ |
Asus VivoBook X۵۴۰YA – AMD E۱-۴GB-۵۰۰GB -AMD R۲۰ | ۷.۳۷۰.۰۰۰ |
Asus ASUSPRO P۲۴۲۰LA-Core i۵-۴GB-۵۰۰GB-INTEL | ۹.۳۴۰.۰۰۰ |
Asus X۵۴۱UV-Core i۵-۸GB-۱TB-۲GB | ۱۱.۳۳۰.۰۰۰ |
انتهای پیام