افزایش قیمت مسکن در طی چندین سال گذشته به طوری بوده است که خرید ملک با بودجه ۸۰۰ میلیون را به کاری دشوار تبدیل کرده و انتخابهای شما بسیار محدود خواهد بود.
به گزارش اسپات نیوز، اگر بودجه شما تا ۸۰۰ میلیون باشد، میتوانید در محلههای بریانک، فلاح، اجارهدار، استاد معین، نواب، افسریه و … به دنبال املاک چند سال ساخت و با متراژهایی بین ۳۴ تا ۶۴ متر بگردید.
برای مثال در شهرک ولیعصر، قیمت آپارتمان ۱۴ سال ساخت متری ۱۲.۵ میلیون است. اگر بخواهید خانهای با متراژ ۵۹ متر بخرید، باید ۷۳۷ میلیون پرداخت کنید.
همچنین در افسریه خانه ۲۰ سال ساخت را میتوانید متری ۱۶.۳ میلیون تومان بخرید.
به طور کلی انتخابهای شما با بودجه ۸۰۰ میلیون، به شرح زیر است:
محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
بریانک | ۶۴ متر | ۱۳ سال | ۱۰.۹ میلیون | ۷۰۰ میلیون |
فلاح | ۴۰ متر | ۴ سال | ۱۵.۷ میلیون | ۶۳۰ میلیون |
اجاره دار | ۴۳ متر | ۱۴ سال | ۱۶ میلیون | ۶۹۰ میلیون |
استاد معین | ۳۴ متر | بیش از ۲۰ سال | ۲۲ میلیون | ۷۵۰ میلیون |
شهر شریعتی | ۴۶ متر | ۱۸ سال | ۱۲.۸ میلیون | ۵۹۰ میلیون |
مختاری شرق | ۴۵ متر | بیش از ۲۰ سال | ۱۱.۱ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
شهرک ولیعصر |
۵۹ متر |
۱۴ سال | ۱۲.۵ میلیون | ۷۳۷ میلیون |
مسعودیه | ۵۰ متر | ۱۲ سال | ۱۳.۸ میلیون | ۶۹۰ میلیون |
کارون | ۵۳ متر | بیش از ۲۰ سال | ۱۴.۳ میلیون | ۷۶۰ میلیون |
خلیج فارس | ۵۰ متر | ۱۵ سال | ۱۵.۳ میلیون | ۷۶۵ میلیون |
افسریه | ۴۹ متر | ۲۰ سال | ۱۶.۳ میلیون | ۷۹۸ میلیون |
نواب | ۴۳ متر | ۴ سال | ۱۷.۶ میلیون | ۷۶۰ میلیون |
بازار تهران | ۵۲ متر | ۱۲ سال | ۱۴.۴ میلیون | ۷۵۰ میلیون |
امیریه | ۴۹ متر | ۱۵ سال | ۱۵.۹ میلیون | ۷۸۰ میلیون |
سی متری جی |
۵۷ متر |
۲۰ سال | ۱۲.۸ میلیون | ۷۳۰ میلیون |
انتهای پیام
یعنی یجوری شده که ۸۰۰ میلیون دیگه پول نیست اصن