قیمت روز پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۴۰ میلیون، پراید هاچبک ۱۵۲ میلیون، تیبا دو ۱۵۴ میلیون، پژوپارس اتوماتیک ۳۵۵ میلیون و سمند ۲۴۱ میلیون تومان است.
به گزارش اسپات نیوز، ژو ۲۰۷ امروز یکشنبه چهارم مهر در بازار ۳۱۵ میلیون تومان قیمت دارد و شش میلیون تومان در مقایسه با روز شنبه ارزان شده است اما بسیاری از خودروهای پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا مثل پژو ۲۰۶، پژو پارس اتوماتیک، پراید، تیبا و ساینا بدون تغییر قیمت فروخته میشوند.
پراید هاچبک ۱۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچبک ۱۵۴ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۳۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۴۰ میلیون تومان و سمند ۲۴۱ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند و نسبت به اولین روز هفته، تغییر قیمتی ندارند.
گفتنی است که خودروهای مونتاژی بازار نیز با همان ارقام روز قبل خرید و فروش میشوند. سوزوکی ویتارا اتوماتیک که در دسته خودروهای گرانتر از یک میلیارد قرار دارد، امروز با قیمت یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان روانه بازار شده است.
دنا تیپ یک و سمند EF۷ دوگانهسوز یک میلیون تومان ارزان شدهاند. در سوی مقابل پژو ۴۰۵ با افزایش یک میلیون تومانی در بازار حضور دارد.
بیشتر بخوانید:
- واردات واکسن کرونا از ۷۱ میلیون دز عبور کرد
- پرفروشترین خودروهای بازار آمریکا کدامند؟
- بسته اینترنت رایگان دانشجویان و معلمان؛ ۳۰ و ۶۰ گیگابایت
قیمت روز محصولات ایرانخودرو:
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز شنبه |
وانت آریسان | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۴۱ میلیون تومان | ۲۴۱ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۴ میلیون تومان | ۲۵۴ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۷۱ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۱۵ میلیون تومان | ۳۱۶ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۲۹ میلیون تومان | ۲۲۸ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۶۹ میلیون تومان | ۲۷۰ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۱۵ میلیون تومان | ۳۲۱ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۸۴ میلیون تومان | ۲۸۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان |
قیمت روز محصولات سایپا:
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز شنبه |
پراید ۱۱۱ | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۶ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۳۱ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۵۱ میلیون تومان | ۱۵۱ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۵۴ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۶۶ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۴۵ میلیون تومان |
چانگان | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۴۵ میلیون تومان |
آریو | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
انتهای پیام
آخرین اخبار حوزه خودرو را در کانال تلگرام «اسپات نیوز» دنبال کنید.